Robert Demjan

© Podbeskidzie Bielsko-Biała
26-10-1982 (lat 41)
Lewocza
Słowacja
Napastnik
181 cm
76 kg

Ekstraklasa 2015/2016 Podbeskidzie Bielsko-Biała

 

mecze: 33
Podstawowy: 28
Z ławki: 5
Czas na boisku: 2470 min
7
5
0
3

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Zagłębie Lubin 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 18-07-2015 R 80 1
2 Legia Warszawa 5 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 26-07-2015 P 90
3 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Cracovia (szczegóły) 18:00 01-08-2015 P 90
4 Ruch Chorzów 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 10-08-2015 R 90 1
5 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 3 Pogoń Szczecin (szczegóły) 18:00 17-08-2015 P 90
6 Śląsk Wrocław 1 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 22-08-2015 R 45 1
7 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Lechia Gdańsk (szczegóły) 18:00 28-08-2015 R 90
8 Lech Poznań 0 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 12-09-2015 Z 90
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 6 Wisła Kraków (szczegóły) 18:00 19-09-2015 P 61
10 Górnik Łęczna 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 26-09-2015 Z 82 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 Korona Kielce 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 03-10-2015 R 61
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Piast Gliwice (szczegóły) 15:30 17-10-2015 R 1 1
13 Górnik Zabrze 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 26-10-2015 Z 90 1
14 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Jagiellonia Białystok (szczegóły) 20:30 02-11-2015 R 90 1
15 KS Nieciecza 0 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 07-11-2015 Z 90 1
16 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Zagłębie Lubin (szczegóły) 15:30 22-11-2015 P 90 1
17 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 2 Legia Warszawa (szczegóły) 15:30 29-11-2015 R 66 1
18 Cracovia 4 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 02-12-2015 P 81
19 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Ruch Chorzów (szczegóły) 18:00 05-12-2015 R 90
20 Pogoń Szczecin 2 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 12-12-2015 P 36
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 21-12-2015 P 90
22 Lechia Gdańsk 5 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 13-02-2016 P
23 Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 - 1 Lech Poznań (szczegóły) 18:00 20-02-2016 Z 79 1
24 Wisła Kraków 1 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 27-02-2016 Z 69
25 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 Górnik Łęczna (szczegóły) 18:00 01-03-2016 Z 63
26 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 04-03-2016 R 19
27 Piast Gliwice 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 11-03-2016 P 68
28 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 0 Górnik Zabrze (szczegóły) 15:30 19-03-2016 R 90
29 Jagiellonia Białystok 0 - 3 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 18:00 04-04-2016 Z
30 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 - 0 KS Nieciecza (szczegóły) 18:00 09-04-2016 Z
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 15:30 17-04-2016 P 90 1
32 Górnik Zabrze 1 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 20-04-2016 P
33 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 2 Śląsk Wrocław (szczegóły) 18:00 23-04-2016 P 39
34 Jagiellonia Białystok 3 - 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 15:30 01-05-2016 P 90 1
35 Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 - 1 Korona Kielce (szczegóły) 18:00 06-05-2016 R 90
36 Górnik Łęczna 5 - 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała (szczegóły) 20:30 10-05-2016 P 90
37 Podbeskidzie Bielsko-Biała 3 - 4 Wisła Kraków (szczegóły) 15:30 14-05-2016 P 90 1 1