Mateusz Kamiński

© Górnik Zabrze
27-04-1988 (lat 36)
Prudnik
Polska
Obrońca
190 cm
79 kg

I liga 2012/2013 GKS Katowice

 

mecze: 30
Podstawowy: 29
Z ławki: 1
Czas na boisku: 2557 min
2
1
0
7

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 GKS Katowice 1 - 2 Łódzki KS (szczegóły) 17:00 05-08-2012 P 90
2 GKS Katowice 1 - 1 Warta Poznań (szczegóły) 19:00 15-08-2012 R
3 GKS Katowice 1 - 1 Cracovia (szczegóły) 19:45 18-08-2012 R 15
4 GKS Łęczna 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 25-08-2012 P 66
5 GKS Katowice 2 - 0 Kolejarz Stróże (szczegóły) 18:00 01-09-2012 Z 90
6 Zawisza Bydgoszcz 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 19:00 08-09-2012 P 90
7 GKS Katowice 1 - 2 KS Nieciecza (szczegóły) 19:00 14-09-2012 P 90
8 Flota Świnoujście 3 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 16:30 19-09-2012 P 90
9 GKS Katowice 4 - 2 Polonia Bytom (szczegóły) 18:00 23-09-2012 Z 90 1
10 Sandecja Nowy Sącz 0 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 19:00 29-09-2012 Z 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Katowice 1 - 0 GKS Tychy (szczegóły) 17:00 06-10-2012 Z 90 1
12 Miedź Legnica 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 13-10-2012 P
13 GKS Katowice 1 - 2 Okocimski Brzesko (szczegóły) 17:00 20-10-2012 P 90 1
14 Arka Gdynia 1 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 19:45 27-10-2012 Z 90
15 GKS Katowice 1 - 1 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 17:00 03-11-2012 R 90
16 GKS Katowice 4 - 2 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:00 10-11-2012 Z 90
17 Dolcan Ząbki 2 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 12:15 18-11-2012 P 90
18 Łódzki KS 0 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:15 10-03-2013 Z 90
19 Warta Poznań 0 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 12:00 17-03-2013 Z 90
20 Cracovia 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 18:00 23-03-2013 P 90 1
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 GKS Katowice 1 - 0 GKS Łęczna (szczegóły) 18:00 30-03-2013 Z 90
22 Kolejarz Stróże 2 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 07-04-2013 R
23 GKS Katowice 1 - 0 Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) 12:30 14-04-2013 Z 90 1 1
24 KS Nieciecza 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 12:15 21-04-2013 P 90
25 GKS Katowice 2 - 0 Flota Świnoujście (szczegóły) 19:00 24-04-2013 Z 90
26 Polonia Bytom 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:15 28-04-2013 R 90 1
27 GKS Katowice 0 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 18:00 04-05-2013 R 90
28 GKS Tychy 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 08-05-2013 R 90 1
29 GKS Katowice 2 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 12:00 11-05-2013 Z 90 1
30 Okocimski Brzesko 1 - 4 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 18-05-2013 Z 90
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 GKS Katowice 1 - 2 Arka Gdynia (szczegóły) 17:30 25-05-2013 P 90 1
32 Olimpia Grudziądz 2 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 29-05-2013 P 46
33 Stomil Olsztyn 0 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 01-06-2013 R
34 GKS Katowice 1 - 0 Dolcan Ząbki (szczegóły) 12:00 08-06-2013 Z 90