Michał Nalepa
![arkowcy.pl](http://i4.arkowcy.pl/static/800x600/eb52d26d_nalepa-wolny.jpg)
© arkowcy.pl
Kontrakty
Typ | Klub | Okres | |
---|---|---|---|
Kontrakt | Arka Gdynia | 30-10-2014 | 30-06-2017 |
Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ekstraklasa |
![]() |
7 | 7 | 608 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
2019/2020 | Ekstraklasa |
![]() |
35 | 1 | 3065 min | 7 | 3 | 7 | Zobacz szczegóły » | |
2018/2019 | Ekstraklasa |
![]() |
29 | 2372 min | 2 | 1 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
2018/2019 | IV liga pomorska |
![]() |
2 | 159 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2017/2018 | Ekstraklasa |
![]() |
21 | 6 | 1884 min | 1 | 1 | 8 | Zobacz szczegóły » | |
2016/2017 | IV liga pomorska |
![]() |
6 | 482 min | 1 | 2 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
2016/2017 | Ekstraklasa |
![]() |
10 | 177 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
2015/2016 | I liga |
![]() |
23 | 6 | 1991 min | 5 | 3 | 8 | Zobacz szczegóły » | |
2014/2015 | I liga |
![]() |
27 | 5 | 2234 min | 3 | 5 | 7 | 1 | Zobacz szczegóły » |
2014/2015 | III liga bałtycka |
![]() |
2 | 156 min | Zobacz szczegóły » | |||||
2013/2014 | III liga bałtycka |
![]() |
15 | 9 | 1608 min | 5 | 2 | 4 | 1 | Zobacz szczegóły » |
2012/2013 | III liga bałtycka |
![]() |
1 | 70 min | 1 | Zobacz szczegóły » |
I liga 2015/2016
Arka Gdynia
mecze:
29
Podstawowy:
23
Z ławki:
6
Czas na boisku:
1991 min
![](/images/stats/gol-akcja.png?1539763455)
![](/images/stats/asysta.png?1539763455)
![](/images/stats/kartka-czerwona.png?1539763455)
![](/images/stats/kartka-zolta.png?1539763455)
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Zawisza Bydgoszcz (szczegóły) | 18:00 01-08-2015 | R | 90 | ||||||
2 | Wisła Płock | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 09-08-2015 | Z | 90 | ||||||
3 | Arka Gdynia | 1 - 0 | GKS Katowice (szczegóły) | 18:00 15-08-2015 | Z | 76 | ||||||
4 | Zagłębie Sosnowiec | 4 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 22-08-2015 | P | 90 | 1 | |||||
5 | Arka Gdynia | 0 - 2 | Wigry Suwałki (szczegóły) | 18:30 26-08-2015 | P | 52 | 1 | |||||
6 | Arka Gdynia | 1 - 1 | MKS Kluczbork (szczegóły) | 17:30 29-08-2015 | R | 90 | ||||||
7 | Pogoń Siedlce | 2 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:00 06-09-2015 | R | |||||||
8 | Arka Gdynia | 2 - 0 | Miedź Legnica (szczegóły) | 17:00 13-09-2015 | Z | 90 | ||||||
9 | GKS Bełchatów | 1 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 18-09-2015 | R | 90 | 1 | 1 | ||||
10 | Arka Gdynia | 2 - 1 | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 17:30 26-09-2015 | Z | 45 | 1 | 1 | ||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
11 | Olimpia Grudziądz | 1 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 02-10-2015 | Z | 90 | 1 | 1 | ||||
12 | Arka Gdynia | 4 - 0 | Rozwój Katowice (szczegóły) | 17:30 10-10-2015 | Z | |||||||
13 | Bytovia Bytów | 1 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 17-10-2015 | R | 90 | ||||||
14 | Arka Gdynia | 0 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 20:30 23-10-2015 | P | 90 | 1 | |||||
15 | Chojniczanka Chojnice | 2 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 02-11-2015 | Z | 59 | ||||||
16 | Arka Gdynia | 3 - 2 | Dolcan Ząbki (szczegóły) | 20:30 06-11-2015 | Z | 90 | 1 | |||||
17 | Chrobry Głogów | 0 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 12:45 15-11-2015 | Z | |||||||
18 | Zawisza Bydgoszcz | 2 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 20-11-2015 | R | 90 | 1 | 1 | ||||
19 | Arka Gdynia | 4 - 2 | Wisła Płock (szczegóły) | 20:30 27-11-2015 | Z | 88 | 1 | |||||
20 | GKS Katowice | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 12:45 06-03-2016 | Z | 90 | ||||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
21 | Arka Gdynia | 2 - 2 | Zagłębie Sosnowiec (szczegóły) | 20:30 11-03-2016 | R | 61 | ||||||
22 | Wigry Suwałki | 0 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 17:00 20-03-2016 | Z | 76 | ||||||
23 | MKS Kluczbork | 0 - 2 | Arka Gdynia (szczegóły) | 15:00 26-03-2016 | Z | 14 | ||||||
24 | Arka Gdynia | 3 - 0 | Pogoń Siedlce (szczegóły) | 18:00 01-04-2016 | Z | 10 | ||||||
25 | Miedź Legnica | 0 - 0 | Arka Gdynia (szczegóły) | 18:00 08-04-2016 | R | 45 | ||||||
26 | Arka Gdynia | 2 - 1 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 20:30 15-04-2016 | Z | 87 | 1 | 1 | ||||
27 | Sandecja Nowy Sącz | 0 - 1 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 22-04-2016 | Z | 46 | ||||||
28 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 18:00 30-04-2016 | R | 90 | ||||||
29 | Rozwój Katowice | 1 - 4 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 06-05-2016 | Z | 13 | ||||||
30 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 20:30 10-05-2016 | R | 74 | 1 | |||||
Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
31 | Stomil Olsztyn | 0 - 4 | Arka Gdynia (szczegóły) | 20:30 13-05-2016 | Z | |||||||
32 | Arka Gdynia | 0 - 0 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 12:45 22-05-2016 | R | 30 | ||||||
33 | Dolcan Ząbki | 0 - 3 | Arka Gdynia (szczegóły) | 28-05-2016 | Z | |||||||
34 | Arka Gdynia | 1 - 1 | Chrobry Głogów (szczegóły) | 15:00 05-06-2016 | R | 45 |